Hydraulic Pump Information
| Parker PH14 Series | ||||||||||||||||||||||
| Part Number | Mount Style | Flow | Porting | Shaft Type | Shaft Bolt | Rotation | Material | Center Section Thickness | Model Number | Displacement | Suction Hose | Suction Fitting | Pressure Hose | Pressure Fitting | PSI R1 | PSI R2 | Seal Kit | Shaft Key | Thrust Plate | Front Seal | Weight | Flange to Back |
| 720300 | A | 7gpm | Side | 3/4in Taper | 5/16-24 x 1in | CW | Cast Iron | NA | 3049110005 | 1.04cid | 1in | 16MB | 3/4in | 12MB | 2750 | 3500 | 722077 | 702071 | NA | NA | 13lbs | 3-3/8in |
| 720301 | A | 9gpm | Side | 3/4in Taper | 5/16-24 x 1in | CW | Cast Iron | NA | 3049110006 | 1.16cid | 1in | 16MB | 3/4in | 12MB | 2750 | 3500 | 722077 | 702071 | NA | NA | 13lbs | 3-3/8in |
| 720294 | A | 12gpm | Side | 3/4in Taper | 5/16-24 x 1in | CW | Cast Iron | NA | 3049110003 | 1.53cid | 1-1/4in | 20MB | 3/4in | 12MB | 2000 | 3000 | 722077 | 702071 | NA | NA | 16lbs | 4-1/8in |
| 720295 | A | 17gpm | Side | 3/4in Taper | 5/16-24 x 1in | CW | Cast Iron | NA | 3049110004 | 1.94cid | 1-1/4in | 20MB | 3/4in | 12MB | 1800 | 2600 | 722077 | 702071 | NA | NA | 16lbs | 4-1/8in |
| * All flows are rated @ approximately 1500rpm engine speed. Engine crack pulley sizes may vary. | ||||||||||||||||||||||
| Parker P315 Series | ||||||||||||||||||||||
| Part Number | Mount Style | Flow | Porting | Shaft Type | Shaft Bolt | Rotation | Material | Center Section Thickness | Model Number | Displacement | Suction Hose | Suction Fitting | Pressure Hose | Pressure Fitting | PSI R1 | PSI R2 | Seal Kit | Shaft Key | Thrust Plate | Front Seal | Weight | Flange to Back |
| 720203 | A | 5gpm | Side | 7/8in Taper | 5/16-24 x 1in | CW | Cast Iron | 15/16in | 3269110236 | 0.62cid | 1in | 16MB | 3/4in | 12MB | 2750 | 3500 | 720185 | 720161 | 720229 | NA | 18lbs | NA |
| 720170 | A | 5gpm | Rear | 7/8in Taper | 5/16-24 x 1in | CW | Cast Iron | 15/16in | 3269110115 | 0.62cid | 1in | 16MB | 3/4in | 12MB | 2750 | 3500 | 720185 | 720161 | 720229 | NA | 18lbs | NA |
| 720273 | A | 5gpm | Rear | 7/8in Taper | 5/16-24 x 1in | CCW | Cast Iron | 15/16in | 3269112094 | 0.62cid | 1in | 16MB | 3/4in | 12MB | 2750 | 3500 | 720185 | 720161 | 720229 | NA | 18lbs | NA |
| 720200 | A | 7gpm | Side | 7/8in Taper | 5/16-24 x 1in | CW | Cast Iron | 1-1/8in | 3269110226 | 0.93cid | 1in | 16MB | 3/4in | 12MB | 2750 | 3500 | 720185 | 720161 | 720229 | NA | 18lbs | NA |
| 720172 | A | 7gpm | Rear | 7/8in Taper | 5/16-24 x 1in | CW | Cast Iron | 1-1/8in | 3269110116 | 0.93cid | 1in | 16MB | 3/4in | 12MB | 2750 | 3500 | 720185 | 720161 | 720229 | NA | 18lbs | NA |
| 720302 HP | A | 7gpm | Rear | 7/8in Taper | 5/16-24 x 1in | CW | Cast Iron | 1-1/8in | 3269110116 | 0.93cid | 1in | 16MB | 3/4in | 12MB | 2750 | 3500 | 720185 | 720161 | 720229 | NA | 18lbs | NA |
| 720274 | A | 7gpm | Rear | 7/8in Taper | 5/16-24 x 1in | CCW | Cast Iron | 1-1/8in | 3269112095 | 0.93cid | 1in | 16MB | 3/4in | 12MB | 2750 | 3500 | 720185 | 720161 | 720229 | NA | 18lbs | NA |
| 720201 | A | 9gpm | Side | 7/8in Taper | 5/16-24 x 1in | CW | Cast Iron | 1-1/4in | 3269110288 | 1.09cid | 1in | 16MB | 3/4in | 12MB | 2750 | 3500 | 720185 | 720161 | 720229 | NA | 19lbs | NA |
| 720319 HP | A | 9gpm | Side | 7/8in Taper | 5/16-24 x 1in | CW | Cast Iron | 1-1/4in | 3269110288 | 1.09cid | 1in | 16MB | 3/4in | 12MB | 2750 | 3500 | 720185 | 720161 | 720229 | NA | 19lbs | NA |
| 720173 | A | 9gpm | Rear | 7/8in Taper | 5/16-24 x 1in | CW | Cast Iron | 1-1/4in | 3269110214 | 1.09cid | 1in | 16MB | 3/4in | 12MB | 2750 | 3500 | 720185 | 720161 | 720229 | NA | 19lbs | NA |
| 720286 HP | A | 9gpm | Rear | 7/8in Taper | 5/16-24 x 1in | CW | Cast Iron | 1-1/4in | 3269110214 | 1.09cid | 1in | 16MB | 3/4in | 12MB | 2750 | 3500 | 720185 | 720161 | 720229 | NA | 19lbs | NA |
| 720226 | A | 9gpm | Dual | 7/8in Taper | 5/16-24 x 1in | CW | Cast Iron | 1-1/4in | 3269110307 | 1.09cid | 1in | 16MB | 3/4in | 12MB | 2750 | 3500 | 720185 | 720161 | 720229 | NA | 19lbs | NA |
| 720275 | A | 9gpm | Rear | 7/8in Taper | 5/16-24 x 1in | CCW | Cast Iron | 1-1/4in | 3269112096 | 1.09cid | 1in | 16MB | 3/4in | 12MB | 2750 | 3500 | 720185 | 720161 | 720229 | NA | 19lbs | NA |
| 720212 | A | 12gpm | Side | 7/8in Taper | 5/16-24 x 1in | CW | Cast Iron | 1-1/2in | 3269110301 | 1.4cid | 1-1/4in | 20MB | 1in | 16MB | 2000 | 3000 | 720185 | 720161 | 720229 | NA | 19lbs | NA |
| 720299 HP | A | 12gpm | Side | 7/8in Taper | 5/16-24 x 1in | CW | Cast Iron | 1-1/2in | 3269110301 | 1.4cid | 1-1/4in | 20MB | 1in | 16MB | 2000 | 3000 | 720185 | 720161 | 720229 | NA | 19lbs | NA |
| 720174 | A | 12gpm | Rear | 7/8in Taper | 5/16-24 x 1in | CW | Cast Iron | 1-1/2in | 3269110215 | 1.4cid | 1-1/4in | 20MB | 1in | 16MB | 2000 | 3000 | 720185 | 720161 | 720229 | NA | 19lbs | NA |
| 720288 HP | A | 12gpm | Rear | 7/8in Taper | 5/16-24 x 1in | CW | Cast Iron | 1-1/2in | 3269110215 | 1.4cid | 1-1/4in | 20MB | 1in | 16MB | 2000 | 3000 | 720185 | 720161 | 720229 | NA | 19lbs | NA |
| 720276 | A | 12gpm | Rear | 7/8in Taper | 5/16-24 x 1in | CCW | Cast Iron | 1-1/2in | 3269112097 | 1.4cid | 1-1/4in | 20MB | 1in | 16MB | 2000 | 3000 | 720185 | 720161 | 720229 | NA | 19lbs | NA |
| 720213 | A | 17gpm | Side | 7/8in Taper | 5/16-24 x 1in | CW | Cast Iron | 2in | 3269110300 | 2.02cid | 1-1/4in | 20MB | 1in | 16MB | 1800 | 2600 | 720185 | 720161 | 720229 | NA | 21lbs | NA |
| 720175 | A | 17gpm | Rear | 7/8in Taper | 5/16-24 x 1in | CW | Cast Iron | 2in | 3269110216 | 2.02cid | 1-1/4in | 20MB | 1in | 16MB | 1800 | 2600 | 720185 | 720161 | 720229 | NA | 21lbs | NA |
| 720277 | A | 17gpm | Rear | 7/8in Taper | 5/16-24 x 1in | CCW | Cast Iron | 2in | 3269112098 | 2.02cid | 1-1/4in | 20MB | 1in | 16MB | 1800 | 2600 | 720185 | 720161 | 720229 | NA | 21lbs | NA |
| * All flows are rated @ approximately 1500rpm engine speed. Engine crack pulley sizes may vary. | ||||||||||||||||||||||
| Parker P505 Series | ||||||||||||||||||||||
| Part Number | Mount Style | Flow | Porting | Shaft Type | Shaft Bolt | Rotation | Material | Center Section Thickness | Model Number | Displacement | Suction Hose | Suction Fitting | Pressure Hose | Pressure Fitting | PSI R1 | PSI R2 | Seal Kit | Shaft Key | Thrust Plate | Front Seal | Weight | Flange to Back |
| 720214 | AA | 2.79gpm | Rear | 1/2in Straight | 1/4-20 x 3/4in | CW | Aluminum | 2in | 3319110207 | 0.43cid | 5/8in | 10MB | 1/2in | 8MB | 3900 | 3900 | NA | 710918 | NA | 722036 | 5lbs | NA |
| 720202 | AA | 3.18gpm | Rear | 1/2in Straight | 1/4-20 x 3/4in | CW | Aluminum | 2-1/8in | 3319110145 | 0.49cid | 5/8in | 10MB | 1/2in | 8MB | 3900 | 3900 | NA | 710918 | NA | 722036 | 5lbs | NA |
| 723010 | AA | 3.18gpm | Side | 1/2in Straight | 1/4-20 x 3/4in | CW | Aluminum | 2-1/8in | 3319110315 | 0.49cid | 5/8in | 10MB | 1/2in | 8MB | 3900 | 3900 | NA | 710918 | NA | 722036 | 5lbs | NA |
| 720176 | AA | 3.96gpm | Rear | 1/2in Straight | 1/4-20 x 3/4in | CW | Aluminum | 2-3/8in | 3319110002 | 0.61cid | 5/8in | 10MB | 1/2in | 8MB | 3600 | 3600 | NA | 710918 | NA | 722036 | 5lbs | NA |
| 723016 | AA | 3.96gpm | Side | 1/2in Straight | 1/4-20 x 3/4in | CW | Aluminum | 2-3/8in | 3319110314 | 0.61cid | 5/8in | 10MB | 1/2in | 8MB | 3600 | 3600 | NA | 710918 | NA | 722036 | 5lbs | NA |
| 720178 | AA | 4.42gpm | Rear | 1/2in Straight | 1/4-20 x 3/4in | CW | Aluminum | 2-7/16in | 3319110247 | 0.68cid | 5/8in | 10MB | 1/2in | 8MB | 3600 | 3600 | NA | 710918 | NA | 722036 | 5lbs | NA |
| 720206 | AA | 4.74gpm | Rear | 1/2in Straight | 1/4-20 x 3/4in | CW | Aluminum | 2-9/16in | 3319110165 | 0.73cid | 5/8in | 10MB | 1/2in | 8MB | 3200 | 3200 | NA | 710918 | NA | 722036 | 5lbs | NA |
| 723011 | AA | 4.74gpm | Side | 1/2in Straight | 1/4-20 x 3/4in | CW | Aluminum | 2-9/16in | 3319110313 | 0.73cid | 5/8in | 10MB | 1/2in | 8MB | 3200 | 3200 | NA | 710918 | NA | 722036 | 5lbs | NA |
| * All flows are rated @ approximately 1500rpm engine speed. Engine crack pulley sizes may vary. | ||||||||||||||||||||||
| Sauer Danfoss / Turolla HP Series | ||||||||||||||||||||||
| Part Number | Mount Style | Flow | Porting | Shaft Type | Shaft Bolt | Rotation | Material | Center Section Thickness | Model Number | Displacement | Suction Hose | Suction Fitting | Pressure Hose | Pressure Fitting | PSI R1 | PSI R2 | Seal Kit | Shaft Key | Thrust Plate | Front Seal | Weight | Flange to Back |
| 720296 | A | 7gpm | Side | 7/8in Taper | 5/16-24 x 1in | CW | Cast Iron | NA | 83012714 | 1.04cid | 1in | 16MB | 3/4in | 12MB | 3500 | 4000 | 722084 | 720161 | NA | 722083 | NA | 4in |
| 720297 | A | 9gpm | Side | 7/8in Taper | 5/16-24 x 1in | CW | Cast Iron | NA | 83012715 | 1.28cid | 1in | 16MB | 3/4in | 12MB | 3000 | 4000 | 722084 | 720161 | NA | 722083 | NA | 4-1/8in |
| 720298 | A | 12gpm | Side | 7/8in Taper | 5/16-24 x 1in | CW | Cast Iron | NA | 83012716 | 1.53cid | 1in | 16MB | 3/4in | 12MB | 2400 | 4000 | 722084 | 720161 | NA | 722083 | NA | 4-1/4in |
| * All flows are rated @ approximately 1500rpm engine speed. Engine crack pulley sizes may vary. | ||||||||||||||||||||||
| Webster YC - DISCONTINUED - Replaced by Parker PH14 | ||||||||||||||
| Part Number | Mount Style | Flow | Porting | Shaft Type | Shaft Bolt | Rotation | Material | Center Section Thickness | Model Number | Displacement | Suction Hose | Suction Fitting | Pressure Hose | Pressure Fitting |
| 720279 | A | 4gpm | Side | 3/4in Taper | 5/16-24 x 1in | CW | Cast Iron | 13/16in | 058YC | 0.58cid | NA | NA | NA | NA |
| 720280 | A | 5gpm | Side | 3/4in Taper | 5/16-24 x 1in | CW | Cast Iron | 15/16in | 077YC | 0.77cid | NA | NA | NA | NA |
| 720281 | A | 7gpm | Side | 3/4in Taper | 5/16-24 x 1in | CW | Cast Iron | 1-1/8in | 104YC | 1.04cid | 5/8in | 10MB | 1/2in | 8MB |
| 720282 | A | 9gpm | Side | 3/4in Taper | 5/16-24 x 1in | CW | Cast Iron | 1-3/16in | 116YC | 1.16cid | 5/8in | 10MB | 1/2in | 8MB |
| 720283 | A | 12gpm | Side | 3/4in Taper | 5/16-24 x 1in | CW | Cast Iron | 1-7/16in | 155YC | 1.55cid | 7/8in | 14MB | 5/8in | 10MB |
| 720284 | A | 17gpm | Side | 3/4in Taper | 5/16-24 x 1in | CW | Cast Iron | 1-3/4in | 194YC | 1.94cid | 7/8in | 14MB | 5/8in | 10MB |
| * All flows are rated @ approximately 1500rpm engine speed. Engine crack pulley sizes may vary. | ||||||||||||||
| Rexroth DHQLR - DISCONTINUED - Replaced by Parker P315 | ||||||||||||||
| Part Number | Mount Style | Flow | Porting | Shaft Type | Shaft Bolt | Rotation | Material | Center Section Thickness | Model Number | Displacement | Suction Hose | Suction Fitting | Pressure Hose | Pressure Fitting |
| 720026 | A | 7gpm | Rear | 7/8in Taper | 5/16-24 x 1in | CW | Aluminum | NA | S20S7DHQLR | NA | 1in | 16MB | 3/4in | 12MB |
| 720144 | A | 9gpm | Rear | 7/8in Taper | 5/16-24 x 1in | CW | Aluminum | NA | S20S9DHQLR | NA | 1in | 16MB | 3/4in | 12MB |
| 720027 | A | 12gpm | Rear | 7/8in Taper | 5/16-24 x 1in | CW | Aluminum | NA | S20S12DHQLR | NA | 1-1/4in | 20MB | 1in | 16MB |
| 720028 | A | 17gpm | Rear | 7/8in Taper | 5/16-24 x 1in | CW | Aluminum | NA | S20S17DHQLR | NA | 1-1/4in | 20MB | 1in | 16MB |
| * All flows are rated @ approximately 1500rpm engine speed. Engine crack pulley sizes may vary. | ||||||||||||||
| Shaft Keys | |||||
| Part Number | Pump Series | Mount Style | Height | Width | Length |
| 702071 | Parker PH14 | A | 4mm | 4mm | 11mm |
| 720161 | Parker P315 | A | NA | 5/32in | 5/8in |
| 720161 | Sauer Danfoss Turolla | A | NA | 5/32in | 5/8in |
| 710918 | Parker P505 | AA | 4mm | 4mm | 18.8mm |
| General Mounting Options | |||
| Part Number | Series | Mount Style | Description |
| 711906 | Parker P315 | A | Pump Plate |
| 710936 | Parker PH14 | A | Pump Plate |
| 711216 | Parker P315 | A | Pump Footmount |
| 12/13/2025 |